無背隙設計
- 雙導程,雙軸承設計,耐重負荷。
高剛性箱體
- 緊實結構。
特殊合金材質
- 特殊合金材質之蝸桿,進口精密軸承,可維持長久之定位精度。
大型孔設計
- 大型孔設計,螺桿可直接穿入主軸
WG 技術資料 (此產品無單、雙段之分)
| 規格 | 減速比 | DWG100 | DWG125 | DWG150 | DWG175 | DWG200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 額定扭矩 (4000輸入轉速) | T2N(Nm) | 40 | 192 | 357 | 492 | 565 | 1000 |
| 最大加速扭矩 (4000輸入轉速) | T2B(Nm) | 40 | 259 | 482 | 664 | 762 | 1300 |
| 效率 (4000輸入轉速) | % | 40 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
| 額定扭矩 (3000輸入轉速) | T2N(Nm) | 40 | 216 | 384 | 588 | 866 | 1200 |
| 最大加速扭矩 (3000輸入轉速) | T2B(Nm) | 40 | 216 | 83 | 794 | 1169 | 1560 |
| 效率 (3000輸入轉速) | % | 40 | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 |
| 額定扭矩 (2000輸入轉速) | T2N(Nm) | 40 | 259 | 493 | 743 | 976 | 1590 |
| 最大加速扭矩 (2000輸入轉速) | T2B(Nm) | 40 | 348 | 665 | 1003 | 1315 | 2060 |
| 效率 (2000輸入轉速) | % | 40 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 額定扭矩 (1000輸入轉速) | T2N(Nm) | 40 | 335 | 586 | 988 | 1190 | 2100 |
| 最大加速扭矩 (1000輸入轉速) | T2B(Nm) | 40 | 452 | 790 | 1333 | 1605 | 2700 |
| 效率 (1000輸入轉速) | % | 40 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 |
WG外觀尺寸[mm] 單段
| 規格 | DWG100L | DWG125L | DWG150L | DWG175L | DWG200L |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 |
| D1 | 13.5 | 17.5 | 22 | 26 | 26 |
| D2 | 20 | 26 | 32 | 39 | 39 |
| D3 | 145 | 155 | 170 | 235 | 245 |
| D4 | 40 | 45 | 50 | 75 | 80 |
| D5 | - | 75 | 85 | 95 | 115 |
| D6 | 226 | 267 | 308 | 361 | 407 |
| D7(max.) | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 |
| H1 | 330 | 390 | 450 | 530 | 605 |
| H2 | 130 | 150 | 165 | 210 | 230 |
| H3 | 182.5 | 220 | 260 | 290 | 350 |
| H4 | 24.3 | 28 | 38 | 60 | 45 |
| H5 | 88.4 | 102.2 | 107 | 120 | 155 |
| H6 | 43.3 | 48.8 | 54.3 | 79.9 | 85.4 |
| H7 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| ※L1 | 489 | 541 | 566.5 | 667.5 | 732.5 |
| L2 | 67 | 81 | 56 | 84.5 | 112.5 |
| L3 | 251 | 280 | 340 | 410 | 430 |
| L4 | 171 | 180 | 170.5 | 173 | 190 |
| L5 | 28 | 20 | 27.5 | 65 | 27.5 |
| L6 | 65 | 60 | 95 | 90 | 125 |
| L7 | 65 | 120 | 95 | 100 | 125 |
| L8 | 65 | 60 | 95 | 90 | 125 |
| ※L9 | 35 | 33 | 35 | 35 | 40 |
| L10 | 17.2 | 18.2 | 20 | 30 | 30 |
| L11 | 26.5 | 30.6 | 35 | 35 | 45 |
| L12 | 157.7 | 182.4 | 230 | 280 | 280 |
| L13 | 26.5 | 30.6 | 35 | 35 | 45 |
| W1 | 183 | 219 | 257 | 291 | 334 |
| W2 | 156.5 | 189.5 | 220 | 256 | 295 |
| W3 | 85.75 | 103 | 125 | 138 | 160 |
| W4 | 30.5 | 34.5 | 40 | 45 | 45 |
| W5 | 3.5 | 5 | 7 | - | - |
| W6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| W7 | - | 27.5 | 41 | 32.3 | 35 |
| W8 | - | 72.5 | 108 | 94.3 | 110 |
※此記號表示之尺寸視聯結之伺服馬達不同而有所變動。
本公司的產品不斷的研究﹑發展。上表所示之尺寸力求精準,若有變動,恕不另行通知,如需確實之尺寸,可洽本公司。
B1﹑D4﹑D5﹑H6﹑W7﹑W8如需變動尺寸, 請與我們連絡
WG外觀尺寸[mm] 雙段
| 規格 size | DWG100L | DWG125L | DWG150L | DWG175L | DWG200L |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 |
| D1 | 13.5 | 17.5 | 22 | 26 | 26 |
| D2 | 20 | 26 | 32 | 39 | 39 |
| D3 | 145 | 155 | 170 | 235 | 245 |
| D4 | 40 | 45 | 50 | 75 | 80 |
| D5 | - | 75 | 85 | 95 | 115 |
| D6 | 226 | 267 | 308 | 361 | 407 |
| D7(max.) | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 |
| H1 | 330 | 390 | 450 | 530 | 605 |
| H2 | 130 | 150 | 165 | 210 | 230 |
| H3 | 182.5 | 220 | 260 | 290 | 350 |
| H4 | 24.3 | 28 | 38 | 60 | 45 |
| H5 | 88.4 | 102.2 | 107 | 120 | 155 |
| H6 | 43.3 | 48.8 | 54.3 | 79.9 | 85.4 |
| H7 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| ※L1 | 489 | 541 | 566.5 | 667.5 | 732.5 |
| L2 | 67 | 81 | 56 | 84.5 | 112.5 |
| L3 | 251 | 280 | 340 | 410 | 430 |
| L4 | 171 | 180 | 170.5 | 173 | 190 |
| L5 | 28 | 20 | 27.5 | 65 | 27.5 |
| L6 | 65 | 60 | 95 | 90 | 125 |
| L7 | 65 | 120 | 95 | 100 | 125 |
| L8 | 65 | 60 | 95 | 90 | 125 |
| ※L9 | 35 | 33 | 35 | 35 | 40 |
| L10 | 17.2 | 18.2 | 20 | 30 | 30 |
| L11 | 26.5 | 30.6 | 35 | 35 | 45 |
| L12 | 157.7 | 182.4 | 230 | 280 | 280 |
| L13 | 26.5 | 30.6 | 35 | 35 | 45 |
| W1 | 183 | 219 | 257 | 291 | 334 |
| W2 | 156.5 | 189.5 | 220 | 256 | 295 |
| W3 | 85.75 | 103 | 125 | 138 | 160 |
| W4 | 30.5 | 34.5 | 40 | 45 | 45 |
| W5 | 3.5 | 5 | 7 | - | - |
| W6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| W7 | - | 27.5 | 41 | 32.3 | 35 |
| W8 | - | 72.5 | 108 | 94.3 | 110 |
※此記號表示之尺寸視聯結之伺服馬達不同而有所變動。
本公司的產品不斷的研究﹑發展。上表所示之尺寸力求精準,若有變動,恕不另行通知,如需確實之尺寸,可洽本公司。
B1﹑D4﹑D5﹑H6﹑W7﹑W8如需變動尺寸, 請與我們連絡
- 動樑式龍門搪銑床W軸
螺桿傳動