| 件號 | 尺寸 | 安裝孔 | 齒輪尺寸 | 齒輪許用力 | 軸向負擔 | 重量 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外環 | 內環 | 節圓直徑 | 模數 | 尺數 | 移位量 | 額定 | 最大 | 動態 | 靜態 | |||||||||||||||
| dm | Da | di | H | H1 | H2 | H3 | Le | Ne | Be | t | Li | Ni | Bi | N1 | D | m | z | x.m | Tfn | Tfmax | C | Co | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | kg | |||||||||||||||
| BTE.20.0414 | 414 | 504 | 342 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 455 | 20 | M12 | 24 | 368 | 24 | 13.5 | 3 | 495 | 5 | 99 | -0.5 | 16 | 46 | 209 | 1010 | 31 |
| BTE.20.0544 | 544 | 640.8 | 472 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 585 | 28 | M12 | 24 | 498 | 32 | 13.5 | 4 | 630 | 5 | 105 | -0.6 | 19 | 55.8 | 233 | 1350 | 43 |
| BTE.20.0644 | 644 | 742.8 | 572 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 685 | 32 | M12 | 24 | 598 | 36 | 13.5 | 4 | 732 | 6 | 122 | -0.6 | 19 | 55.8 | 248 | 1580 | 52 |
| BTE.20.0744 | 744 | 838.8 | 672 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 785 | 36 | M12 | 24 | 698 | 40 | 13.5 | 4 | 828 | 6 | 138 | -0.6 | 20 | 59 | 262 | 1840 | 59 |
| BTE.20.0844 | 844 | 950.4 | 772 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 885 | 36 | M12 | 24 | 798 | 40 | 13.5 | 4 | 936 | 8 | 117 | -0.8 | 26 | 77 | 276 | 2100 | 71 |
| BTE.20.0944 | 944 | 1046.4 | 872 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 985 | 40 | M12 | 24 | 898 | 42 | 13.5 | 4 | 1032 | 8 | 129 | -0.8 | 26 | 77 | 286 | 2340 | 77 |
- 金屬加工設備
- 風力發電機
- 隧道掘進機
- 挖掘機
- 林業車輛
- 軌道車輛
- 碼頭和甲板起重機
- 移動起重機
- 水處理設備
- 灌瓶系統
- 物料輸送
- 船艙
- 海上浮標
- 堆料機/取料機
- 監控系統(例如雷達、攝像頭)
- 醫療設備
- 潮汐渦輪機