| 件號 | 尺寸 | 安裝孔 | 齒輪尺寸 | 齒輪許用力 | 軸向負擔 | 重量 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外環 | 內環 | 節圓直徑 | 模數 | 尺數 | 移位量 | 額定 | 最大 | 動態 | 靜態 | |||||||||||||||
| dm | Da | di | H | H1 | H2 | H3 | Le | Ne | Be | Li | Ni | Bi | t | N1 | D | m | z | x.m | Tfn | Tfmax | C | Co | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | kg | |||||||||||||||
| BTI.20.0414 | 414 | 486 | 326.5 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 460 | 24 | 13.5 | 375 | 24 | M12 | 24 | 3 | 335 | 5 | 67 | +0.75 | 16 | 46 | 209 | 1010 | 31 |
| BTI.20.0544 | 544 | 616 | 445.2 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 590 | 32 | 13.5 | 505 | 32 | M12 | 24 | 4 | 456 | 5 | 76 | +0.6 | 17 | 50 | 233 | 1350 | 42 |
| BTI.20.0644 | 644 | 716 | 547.2 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 693 | 36 | 13.5 | 605 | 36 | M12 | 24 | 4 | 558 | 6 | 93 | +0.6 | 21 | 56 | 248 | 1580 | 50 |
| BTI.20.0744 | 744 | 816 | 649.2 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 790 | 40 | 13.5 | 705 | 40 | M12 | 24 | 4 | 660 | 6 | 110 | +0.6 | 21 | 56 | 262 | 1840 | 58 |
| BTI.20.0844 | 844 | 916 | 737.6 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 890 | 40 | 13.5 | 805 | 40 | M12 | 24 | 4 | 752 | 8 | 94 | +0.8 | 25 | 72 | 276 | 2100 | 59 |
| BTI.20.0944 | 944 | 1016 | 841.6 | 56 | 44.5 | 44.5 | 28 | 990 | 44 | 13.5 | 905 | 44 | M12 | 24 | 4 | 856 | 8 | 107 | +0.8 | 25 | 72 | 286 | 2340 | 76 |
- 金屬加工設備
- 風力發電機
- 隧道掘進機
- 挖掘機
- 林業車輛
- 軌道車輛
- 碼頭和甲板起重機
- 移動起重機
- 水處理設備
- 灌瓶系統
- 物料輸送
- 船艙
- 海上浮標
- 堆料機/取料機
- 監控系統(例如雷達、攝像頭)
- 醫療設備
- 潮汐渦輪機